Ba Chinois na yo Auto-forcerExpert ya ba vis
Na 19 ans ya maîtrise ya fabrication, Sinsun epesaka point ya forage ya perfection pona projet nionso. Esengeli kokanga tôle mince to ko pénétrer na acier structurel épaisse? Range na biso —kobanda na ba points standard kino na #6 ya nguya —ezali ko assurer performance optimale, vitesse, mpe puissance ya kosimba. Bomona litomba ya Sinsun.
Bozua Quute ya NokiBa Vis oyo ezo percer yango moko
Sauter libulu ya pilote pe ko pénétrer directement na acier ya 3mm. Na revêtement Ruspert oyo ezo résister na 1000+ heures ya pulvérisation ya mungwa, ba vis oyo epesaka performance ya confiance pona ba applications ya pont ya remorque na toit ya métal.

1 pouce vis auto forage

2 pouces auto forage vis

3 pouces auto forage vis

4 pouces auto forage vis

#8 ba vis ya ko percer yango moko

#10 ba vis ya ko percer yango moko

#12 ba vis ya ko percer yango moko

#14 ba vis ya ko percer yango moko
Jauge à vis | Diamètre nominal (mm) . | Lolenge ya Motó | Lolenge ya Motuka | Bolai ya momesano (mm) . | Épaisseur ya Matériel oyo ekoki kosalelama (mm) . | Ba applications ya momesano | Eloko | Revêtement / Traitement ya surface |
#6 | ~3.5 | Wafer / Bugle / Pan | Phillips #2 to Pozi | Mokolo ya 25 Novɛmbɛ | 0,5 - 1,2 | Tôle mince, ba boîtiers ya ba appareils, ba conduites HVAC, ba boîtiers électriques | Acier à carbone C1022 ya makasi mingi | Phosphating / Zinc Plaqué / Chromate ya zinga zinga |
#7 | ~4.2 | Wafer / Bugle / Pan | Phillips #2 to Pozi | 13 - 38. Ezali na ntina te | 0,8 - 1,5 | Cadrage en acier jauge léger, profils en aluminium, auvents | Acier à carbone C1022 ya makasi mingi | Phosphating / Zinc Plaqué / Chromate ya zinga zinga |
#8 | ~4.8 | Wafer / Bugle / Pan | Phillips #3 to Pozi | 16 - 50. Ezali na ntina te | 1,0 - 2,0 | Ba panneaux isolé (panneaux sandwich), ba portes ya garage, ba conduites ya climatiseur | Acier à carbone C1022 ya makasi mingi | Zinc Plaqué / Chromate ya zinga zinga |
#10 | ~5.5.5.5 | Wafer / Bugle / Pan | Phillips #3 to Pozi | 19 - 150. Ezali na ntina te | 1,5 - 3,0 | Toit & revêtement ya mur, pont structurel, ba conteneurs ya expédition | C1022 ya makasi mingi to 1022 oyo ekómi makasi | Plaqué en zinc / Chromate environnemental / Revêtement époxy |
#8 | ~4.8 | Motó ya kosukola bilamba ya hex (HWH) . | Hex | 16 - 75. Ezali na ba sango | 1,5 - 2,5 | Fixation na acier structurel léger, étagères, ba supports oyo esengaka couple ya likolo | Bibende ya carbone oyo ekómi makasi 1022 | Zinc Plaqué / Chromate ya zinga zinga |
#10 | ~5.5.5.5 | Motó ya kosukola bilamba ya hex (HWH) . | Hex | 19 - 100 ya mboka | 2,0 - 4,0 | Toit ya construction, montage ya panneau solaire, ba cadres ya construction ya métal | Bibende ya carbone oyo ekómi makasi 1022 | Plaqué en zinc / Chromate environnemental / Revêtement époxy |
#12 | ~6.3 | Motó ya kosukola bilamba ya hex (HWH) . | Hex | 25 - 150. Ezali na ntina te | 2,5 - 5,0+ | Ba structures ya acier ya makasi, ba I-beams, ba remorques ya camion, connexion ya plaque épaisse | Bibende ya carbone oyo ekómi makasi 1022 | Plaqué en zinc lourde / Geomet / Galvanisation mécanique |
#14 | ~7.9 | Motó ya kosukola bilamba ya hex (HWH) . | Hex | 32 - 300 ya mboka |
|
|
|
Dessin ya vis ya ko percer yango moko
Q: Bokeseni nini ezali monene kati na ancre auto forage na vis auto forage?
R: Vis auto forage ezali go-to na yo mpo na ba connexions métalliques-métal - kanisa ba cadres ya acier to tôle. Etimolaka libulu na yango moko mpe ekɔtisaka bansinga mbala moko na ebende ya moboko. Ancre auto forage esalemi pona ba matériaux ya base creux lokola drywall to planche ya ciment. Ezali kotimola na kati ya biloko yango, na nsima epanzani nsima na yango mpo na kosala esika oyo esimbaka malamu, oyo ezali lokola kobalusama.
Q: Mpo na nini kopona ba vis na yo oyo ekoki kosala yo moko mpo na mosala ya tôle?
Q: Ba vis na yo oyo ezo percer yango moko na mabaya na bibende esalaka ndenge nini?
Q: Ba vis na yo ya maçonnerie oyo ezo percer yango moko ekoki vraiment ko percer na béton?
Q: Wapi ba vis na yo ya fine auto-perçage ezali na litomba mingi?
Q: Nini esalaka ete ba vis na yo ya ko percer yango moko ebongi mpo na ba applications ya acier épaisse?
Q: Ba avantages nini ba vis na yo ya tour oyo ezo percer yango moko epesaka?
Q:Ntango nini nasengeli kosalela ba vis na yo 316 ya acier inoxydable oyo ekoki kosala yango moko?
Q: Nini esalaka ete ba vis na yo ya pont oyo ezo percer yango moko ezala na ndenge ya kokamwa?
TO KNOW MORE ABOUT Sinsun, PLEASE CONTACT US!
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.
our experts will solve them in no time.













